0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Песках
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | Ю3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -16° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | Ю5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | Ю6 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | Ю5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | Ю5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | Ю4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | Ю3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | Ю3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | Ю3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -20° | Ю2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | Ю2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ССВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | С2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | С2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | С2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | С2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | С2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | Ю4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | Ю4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | Ю4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | Ю3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | Ю3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | Ю3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | Ю2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | Ю3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | Ю3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -26° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Песках за 1 декабря.